التعامل المرن
ناعم ومرن لسهولة التعامل والتشغيل.
قفازات أحادية الاستخدام
ناعم ومرن لسهولة التعامل والتشغيل.
يوفر حاجزًا موثوقًا به ضد الغبار والأوساخ والملوثات الصناعية الشائعة.
يساعد التصميم الخالي من المسحوق في الحفاظ على نظافة اليدين ومناطق العمل.
فعالة من حيث التكلفة ودائمة للاستخدام الصناعي المتكرر.
الوحدة: mm
| المقاس | عرض الكف | الطول |
|---|---|---|
| S | 85 ± 3 | ≥ 240 |
| M | 95 ± 3 | ≥ 240 |
| L | 105 ± 3 | ≥ 240 |
| XL | 115 ± 3 | ≥ 240 |
تفاوت عرض الكف ±3mm.

الوحدة: g/pcs
| المقاس | 3.5g | 4.0g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.0 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 4.2 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 |
| M | 3.5 ± 0.2 | 4.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 |
| L | 3.8 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 4.8 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 |
| XL | 4.3 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 | 5.2 ± 0.2 | 6.0 ± 0.2 |
تفاوت الوزن ±0.2g.
الوحدة: mm
| المنطقة | 3.5g | 4.0g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|
| الكُم | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 |
| الكف | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 |
| الإصبع | 0.04 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 |
تفاوت السماكة ±0.01mm.

| بند الاختبار | 3.5g | 4.0g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|
| مقاومة الشد | ≥ 9MPa | ≥ 9MPa | ≥ 11MPa | ≥ 11MPa |
| الاستطالة عند القطع | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% |
| قوة كسر | ≥ 5N | ≥ 5.5N | ≥ 6.5N | ≥ 7.2N |
معايير الاختبار المدرجة في الكتالوج: ASTM D6319، EN 455، ISO 10993، GB 10213.
برنامج منتجاتك
اختر من بين خيارات الوزن والحجم في الكتالوج لمتطلبات المنتج.
ناقش الألوان المتاحة وإنهاء المنتج للمواصفات التي اخترتها.
تغليف مخصص وتعاون العلامة التجارية لمجموعة منتجاتك.