Мягкий и гибкий
Смесь из ПВХ и нитрила обеспечивает хороший баланс мягкости и гибкости.
ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
Смесь из ПВХ и нитрила обеспечивает хороший баланс мягкости и гибкости.
Удобная посадка позволяет естественным движениям рук при выполнении различных задач.
Обеспечивает надежную защиту от пыли, грязи и повседневных загрязнений.
Экономичная производительность для частого и большого объема повседневного использования.
Единица: mm
| Размер | Ширина ладони | Длина |
|---|---|---|
| S | 85 ± 3 | ≥ 240 |
| M | 95 ± 3 | ≥ 240 |
| L | 105 ± 3 | ≥ 240 |
| XL | 115 ± 3 | ≥ 240 |
Допуск ширины ладони ±3mm.

Единица: g/pcs
| Размер | 3.8g | 4.0g | 4.3g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.3 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 3.8 ± 0.2 | 4.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 |
| M | 3.8 ± 0.2 | 4.0 ± 0.2 | 4.3 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 |
| L | 4.3 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 4.8 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 |
| XL | 4.8 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 | 5.2 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 | 6.0 ± 0.2 |
Допуск массы ±0.2g.
Единица: mm
| Участок | 3.8g | 4.0g | 4.3g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| Манжета | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 |
| Ладонь | 0.05 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 |
| Палец | 0.04 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 |
Допуск толщины ±0.01mm.

| Параметр испытания | 3.8g | 4.0g | 4.3g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочность при растяжении | ≥ 9MPa | ≥ 11MPa | ≥ 12MPa | ≥ 13MPa | ≥ 13MPa |
| Удлинение при разрыве | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% |
| Сломанная сила | ≥ 5N | ≥ 5.5N | ≥ 6N | ≥ 6.5N | ≥ 7N |
Стандарты тестирования, перечисленные в каталоге: ASTM D6319, EN 455, ISO 10993, GB 10213.
ВАША ПРОДУКТОВАЯ ПРОГРАММА
Выберите из каталога вес и размер опций для ваших требований к продукту.
Обсудите доступные цвета и отделку продукта для выбранной вами спецификации.
Индивидуальная упаковка и сотрудничество бренда для вашего ассортимента.