Everyday comfort
Легкий і гнучкий для комфортного повсякденного використання.
ОДНОРАЗОВІ РУКАВИЧКИ
Легкий і гнучкий для комфортного повсякденного використання.
Формула без латексу, що знижує ризик розвитку алергічних реакцій.
Конструкція без порошку знижує ризик забруднення.
Універсальний для прибирання, побутових завдань, щоденного захисту та загального використання.
Одиниця: mm
| Розмір | Ширина долоні | Довжина |
|---|---|---|
| S | 85 ± 3 | ≥ 240 |
| M | 95 ± 3 | ≥ 240 |
| L | 105 ± 3 | ≥ 240 |
| XL | 115 ± 3 | ≥ 240 |
Допуск ширини долоні ±3mm.

Одиниця: g/pcs
| Розмір | 3.0g | 3.5g | 4.0g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2.7 ± 0.2 | 3.1 ± 0.2 | 3.6 ± 0.2 | 4.2 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 |
| M | 3.0 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 4.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 |
| L | 3.2 ± 0.2 | 3.8 ± 0.2 | 4.4 ± 0.2 | 4.8 ± 0.2 | 5.4 ± 0.2 |
| XL | 3.5 ± 0.2 | 4.1 ± 0.2 | 4.8 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 | 5.8 ± 0.2 |
Допуск маси ±0.2g.
Одиниця: mm
| Ділянка | 3.0g | 3.5g | 4.0g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| Манжета | 0.05 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.08 ± 0.01 | 0.09 ± 0.01 |
| Долоня | 0.06 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 | 0.08 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 |
| Палець | 0.11 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 | 0.13 ± 0.01 | 0.14 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 |
Допуск товщини ±0.01mm.

| Показник випробування | 3.0g | 3.5g | 4.0g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| Міцність під час розтягування | ≥ 15MPa | ≥ 17MPa | ≥ 20MPa | ≥ 20MPa | ≥ 20MPa |
| Подовження при розриві | ≥ 500% | ≥ 500% | ≥ 500% | ≥ 500% | ≥ 500% |
| сила розриву | ≥ 6N | ≥ 6N | ≥ 6N | ≥ 6N | ≥ 6N |
Стандарти тестування, зазначені в каталозі: ASTM D6319, EN 455, ISO 10993, GB 10213.

Текстура на кінчиках пальців, долоні і спині.

Текстура на поверхні долоні.

Текстура як на долоні, так і на задній поверхні.
ВАША ПРОДУКТОВА ПРОГРАМА
Виберіть із каталогу варіанти ваги та розміру відповідно до ваших вимог до продукту.
Обговоріть доступні кольори та обробку продукту для вибраної специфікації.
Індивідуальна упаковка та співпраця з брендом для вашого асортименту.