Soft & flexible
Суміш ПВХ/нітрилу забезпечує гарний баланс м’якості та гнучкості.
ОДНОРАЗОВІ РУКАВИЧКИ
Суміш ПВХ/нітрилу забезпечує гарний баланс м’якості та гнучкості.
Комфортна посадка забезпечує природне пересування рук при різних завданнях.
Забезпечує надійний захист від пилу, бруду та повсякденних забруднень.
Економічна продуктивність для частого, великого обсягу повсякденного використання.
Одиниця: mm
| Розмір | Ширина долоні | Довжина |
|---|---|---|
| S | 85 ± 3 | ≥ 240 |
| M | 95 ± 3 | ≥ 240 |
| L | 105 ± 3 | ≥ 240 |
| XL | 115 ± 3 | ≥ 240 |
Допуск ширини долоні ±3mm.

Одиниця: g/pcs
| Розмір | 3.8g | 4.0g | 4.3g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.3 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 3.8 ± 0.2 | 4.0 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 |
| M | 3.8 ± 0.2 | 4.0 ± 0.2 | 4.3 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 |
| L | 4.3 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 4.8 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 |
| XL | 4.8 ± 0.2 | 5.0 ± 0.2 | 5.2 ± 0.2 | 5.5 ± 0.2 | 6.0 ± 0.2 |
Допуск маси ±0.2g.
Одиниця: mm
| Ділянка | 3.8g | 4.0g | 4.3g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| Манжета | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 | 0.04 ± 0.01 |
| Долоня | 0.05 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 |
| Палець | 0.04 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 |
Допуск товщини ±0.01mm.

| Показник випробування | 3.8g | 4.0g | 4.3g | 4.5g | 5.0g |
|---|---|---|---|---|---|
| Міцність під час розтягування | ≥ 9MPa | ≥ 11MPa | ≥ 12MPa | ≥ 13MPa | ≥ 13MPa |
| Подовження при розриві | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% | ≥ 400% |
| сила розриву | ≥ 5N | ≥ 5.5N | ≥ 6N | ≥ 6.5N | ≥ 7N |
Стандарти тестування, зазначені в каталозі: ASTM D6319, EN 455, ISO 10993, GB 10213.
ВАША ПРОДУКТОВА ПРОГРАМА
Виберіть із каталогу варіанти ваги та розміру відповідно до ваших вимог до продукту.
Обговоріть доступні кольори та обробку продукту для вибраної специфікації.
Індивідуальна упаковка та співпраця з брендом для вашого асортименту.